Comparar lado a lado
Escolha até 3 planos. A tabela mostra o preço de entrada, a renovação e o total que sai do bolso em cada prazo.
Comparação
| Item | NordVPNNordVPN Completo 2 anos |
|---|---|
| Selo | Renovação 358% mais cara |
| Entrada | US$ 107,73 2 anos e 3 meses, US$ 3,99/mês |
| Renovação | US$ 219,48 a cada 1 ano, US$ 18,29/mês |
| Em 1 ano | US$ 107,73 |
| Em 2 anos | US$ 107,73 |
| Em 3 anos | US$ 327,21 |
| Incluído |
|
| Reembolso | 30 dias |
| Moeda | dólar (com IOF) |
| Conferido | conferido em 30/10 06:35 |
| Site | Ver no site oficial Link direto para o site oficial, sem afiliação: o Prumo não ganha nada com este clique. |